Imóveis em DestaqueVer todos
Calculadora de Avaliação OnLine
Simule aqui quanto vale o imóvel, é rápido, fácil e gratuito!
Avaliar um imóvelÍndices Econômicos
Índices | Mês | % |
---|---|---|
IGP-DI (FGV) | Mai/2025 | -0.85 |
IPCA (IBGE) | Mai/2025 | 0.26 |
IGP-M (FGV) | Mai/2025 | -0.49 |
IGP-M 12 meses | Mai/2025 | 7.02 |
IPCA 12 meses | Mai/2025 | 5.32 |
Acompanhe as notícias do setor imobiliário
VER MAIS ARTIGOSVER MAIS ARTIGOS